產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,31/6.1Kg,1g/0.1g GX-32K | 日本AND | 31/6.1Kg,1g/0.1g | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,10.1kg,0.01g GX-10K | 日本AND | 稱重范圍
10.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
64000g
讀數(shù)精度
0.1g
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
 |
| 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,200g,0.01g SPN202F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 200 | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,50kg,5g FC-50ki | 日本AND | 稱重范圍 50kg
| 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| BS系列準(zhǔn)微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 采用雙杠桿單體傳感器,減少 70% 以上的零部件,使天平精確性更高、速度更快、讀數(shù)更穩(wěn)、溫度影響更小 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21/2千克 | 洽詢
 |