產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價(jià)格 |
| 自動(dòng)溫度補償式折射計 ATC-20E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢(xún)
 |
| 自動(dòng)折射儀 RX-5000α( alpha ) | 日本愛(ài)拓ATAGO | RX-5000α( alpha ) 是能夠內部設定測量溫度的自動(dòng)折射儀,能夠快速地測量折射指數、糖度或各式液體的濃度 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動(dòng)溫度補償功能。 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-53T | 日本愛(ài)拓ATAGO | 標度范圍
Brix 0.0 至 53.0%
(自動(dòng)溫度補償型) | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒(méi)帶防水功能及自動(dòng)溫度補償功能。 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開(kāi)始銷(xiāo)售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎,其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動(dòng)溫度補償功能。 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛(ài)拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測量中濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續任型號。帶自動(dòng)溫度補償功能。如果需要防水功能,請您選用MASTER-2α。 | 洽詢(xún)
 |
| 數字醫用折射儀 DR300 | 國產(chǎn) | 折射率 1.3330-1.3900 | 洽詢(xún)
 |
| 手持式折射計 VR500 | 國產(chǎn) | 0-80% | 洽詢(xún)
 |
| 手持式折射計 VR600 | 國產(chǎn) | 0-20% | 洽詢(xún)
 |
| 蜂蜜水分折射儀 PAL-22S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測量范圍:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% | 洽詢(xún)
 |
| 自動(dòng)折射儀 RX-7000α( alpha ) | 日本愛(ài)拓ATAGO | RX-7000是依RX-5000α( alpha )折射指數的測量范圍與測量溫度再加以改善的升級版本,并具有電熱模塊以維持恒溫。最適合用來(lái)衡量油品與脂肪的高融點(diǎn)、較高折射指數的香水、有機溶劑等。 | 洽詢(xún)
 |
| 自動(dòng)折射儀 RX-9000α( alpha ) | 日本愛(ài)拓ATAGO | RX-9000α是ATAGO數字式折射儀中最高性能產(chǎn)品. 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點(diǎn)高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。 | 洽詢(xún)
 |
| 電池冷卻劑檢查計 BC-2E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本折射儀的特殊標度能測量電池水的比重,了解做為汽車(chē)防凍劑或太陽(yáng)能電力系統的熱催化劑的乙二醇與丙二醇的凍結溫度。模塊BC-2E的標度是為°C,而模塊BC-3E為°F。 | 洽詢(xún)
 |
| 旋光儀 POLAX-2L | 日本愛(ài)拓ATAGO | 旋光儀,又被稱(chēng)為視覺(jué)旋轉量表,是用來(lái)測量動(dòng)態(tài)對象的視覺(jué)旋轉的儀器,用來(lái)測量如糖精、抗壞血酸和胺酸鈉等。 | 洽詢(xún)
 |
| 數字手持袖珍折射儀PAL系列的雙標度產(chǎn)品 PAL-BX-RI | 日本愛(ài)拓ATAGO | PAL-BX/RI可測量Brix(測量范圍0.0-93.0%, 精度Brix ±0.1%)與折射率(最小標度0.0001)的雙標度產(chǎn)品。折射率標度還可以顯示溫度。 PAL-BX/RI可以測量幾乎所有的樣品。 | 洽詢(xún)
 |
| 數字手持袖珍折射儀 PAL-2 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 檢測范圍:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽詢(xún)
 |
| 數字式折射儀 PR-201α ( alpha ) | 日本愛(ài)拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-201為基礎制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. | 洽詢(xún)
 |
| 數字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%
最小顯示單位
糖度( Brix ) 0.1% | 洽詢(xún)
 |
| 數字式手持袖珍調味料計 PAL-98S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 數字式手持袖珍調味料計PAL-98S是適用于測定各種調味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類(lèi)調味料.使用該產(chǎn)品可發(fā)現實(shí)際的口味與測定值的關(guān)系并幫助您維持均一的口味風(fēng)格. | 洽詢(xún)
 |