| 詳細(xì)介紹 |  | 
 
 | MX/MF采用快速靈敏的SHS稱量感應(yīng)器,鹵素水分測(cè)定儀,配合不同的濕度顯示和測(cè)定方式,快速水分測(cè)定儀價(jià)格,能快速而準(zhǔn)確的得到您所需的濕度,水分測(cè)定儀使用,能存儲(chǔ)度組測(cè)定程序方便您測(cè)定不同的樣品。自帶RS-232接口和WinCT軟件。 | 
 
 | 功能描述 |  | 
 
 | 加熱源: | 400W鹵素 | 
 
 | 稱重范圍: | 51g | 
 
 | 讀數(shù)精度: | 0.001g | 
 
 | 含水量精度: | 0.01% | 
 
 | 溫度預(yù)設(shè)范圍: | 50-200℃ | 
 
 | 濕度顯示方式: | 相對(duì)濕度,自動(dòng)微量水分測(cè)定儀,絕對(duì)濕度,微量水分測(cè)定儀原理,干濕比,微量水分測(cè)定儀說(shuō)明書(shū),濕干比 | 
 
 | 測(cè)定方式: | 標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)口鹵素水分測(cè)定儀,自動(dòng),鹵素水分測(cè)定儀操作,定時(shí),庫(kù)侖法水分測(cè)定儀,手動(dòng) | 
 
 | 稱盤(pán)尺寸: | ¢85mm | 
 
 | 物理特性 |  | 
 
 | 長(zhǎng)度 | 320mm | 
 
 | 寬度 | 215mm | 
 
 | 高度 | 173mm | 
 
 | 重量 | 6.0kg |